Elections Européennes du 7/06/09
Elections Européennes du 7 juin 2009, Romainville/ RESULTATS*
|
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 13 057 |
|
|
| Abstentions | 8 706 | 66,68 |
|
| Votants | 4 351 | 33,32 |
|
| Blancs ou nuls | 122 | 0,93 | 2,80 |
| Exprimés | 4 229 | 32,39 | 97,20 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| 282 | 6,67 | |
| 24 | 0,57 | |
| 17 | 0,40 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 8 | 0,19 | |
| 1 | 0,02 | |
| 0 | 0,00 | |
| 118 | 2,79 | |
| 4 | 0,09 | |
| 13 | 0,31 | |
| 826 | 19,53 | |
| 673 | 15,91 | |
| 75 | 1,77 | |
| 272 | 6,43 | |
| 17 | 0,40 | |
| 78 | 1,84 | |
| 0 | 0,00 | |
| 107 | 2,53 | |
| 0 | 0,00 | |
| 103 | 2,44 | |
| 5 | 0,12 | |
| 37 | 0,87 | |
| 706 | 16,69 | |
| 0 | 0,00 | |
| 620 | 14,66 | |
| 243 | 5,75 |
Publicité